مشخصات | پلن CX11 | پلن CX21 | پلن CPX21 | پلن CPX31 | پلن CX41 |
---|---|---|---|---|---|
پردازنده اختصاصی | 1 هسته | 2 هسته | 3 هسته | 4 هسته | 4 هسته |
رم اختصاصی | 2GB | 4GB | 4GB | 8GB | 16GB |
هارد NVMe | 20GB Raid | 40GB Raid | 80GB Raid | 160GB Raid | 160GB Raid |
نوع هارد | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ترافیک | 5 ترابایت | 10 ترابایت | 20 ترابایت | 20 ترابایت | نامحدود |
شبکه | 10Gbit Network | 10Gbit Network | 10Gbit Network | 10Gbit Network | 10Gbit Network |
تمهیدات امنیتی | AntiDDos HW : ✔️ | AntiDDos HW : ✔️ | AntiDDos HW : ✔️ | AntiDDos HW : ✔️ | AntiDDos HW : ✔️ |
مجازی ساز | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ویژگی ها | Raid5 / بدون کنترل پنل/ آلمان/انگلیس | Raid5 / بدون کنترل پنل/ آلمان/انگلیس | Raid5 / بدون کنترل پنل/ آلمان/انگلیس | Raid5 / بدون کنترل پنل/ آلمان/انگلیس | Raid5 / بدون کنترل پنل/ آلمان/انگلیس |
لوکیشن/موقعیت | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
قیمت/سفارش |