لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
دامنه | قیمت | سال |
---|---|---|
.com | 692390 | 1 |
.ir | 38800 | 1 |
.co.ir | 0 | - |
.net | 796000 | 1 |
.org | 698000 | 1 |
.xyz | 574000 | 1 |
.co | 1346327.0 | 1 |
.auto | 120295203.0 | 1 |
.asia | 601476.0 | 1 |
.name | 400984.0 | 1 |
.us | 0 | - |
.academy | 1005374.0 | 1 |
.agency | 230216.0 | 1 |
.actor | 801385.0 | 1 |
.apartments | 801385.0 | 1 |
.auction | 428376.0 | 1 |
.audio | 6259546.0 | 1 |
.band | 801385.0 | 1 |
.link | 438284.0 | 1 |
.lol | 115982.0 | 1 |
.love | 1202952.0 | 1 |
.mba | 801385.0 | 1 |
.market | 1538659.0 | 1 |
.money | 646936.0 | 1 |
.bar | 29250 | 1 |
.bike | 646936.0 | 1 |
.bingo | 646936.0 | 1 |
.boutique | 230216.0 | 1 |
.black | 801385.0 | 1 |
.blue | 646936.0 | 1 |
.business | 230216.0 | 1 |
.cafe | 646936.0 | 1 |
.camera | 646936.0 | 1 |
.camp | 370094.0 | 1 |
.capital | 801385.0 | 1 |
.center | 515800.0 | 1 |
.catering | 1415683.0 | 1 |
.click | 113650.0 | 1 |
.clinic | 801385.0 | 1 |
.codes | 370094.0 | 1 |
.company | 230216.0 | 1 |
.computer | 801385.0 | 1 |
.chat | 646936.0 | 1 |
.design | 2141884.0 | 1 |
.diet | 6259546.0 | 1 |
.domains | 801385.0 | 1 |
370094.0 | 1 | |
.energy | 646936.0 | 1 |
.engineer | 428376.0 | 1 |
.expert | 428376.0 | 1 |
.education | 646936.0 | 1 |
.fashion | 1202952.0 | 1 |
.finance | 646936.0 | 1 |
.fit | 1202952.0 | 1 |
.fitness | 428376.0 | 1 |
.football | 801385.0 | 1 |
.gallery | 923195.0 | 1 |
.gift | 801968.0 | 1 |
.gold | 428376.0 | 1 |
.graphics | 923195.0 | 1 |
.green | 801385.0 | 1 |
.help | 285584.0 | 1 |
.holiday | 428376.0 | 1 |
.host | 3909594.0 | 1 |
.international | 515800.0 | 1 |
.kitchen | 801385.0 | 1 |
.land | 801385.0 | 1 |
.legal | 428376.0 | 1 |
.life | 136964.0 | 1 |
.network | 276842.0 | 1 |
.news | 515800.0 | 1 |
.online | 174847.0 | 1 |
.photo | 1202952.0 | 1 |
.pizza | 646936.0 | 1 |
.plus | 428376.0 | 1 |
.press | 2947349.0 | 1 |
.red | 646936.0 | 1 |
.rehab | 646936.0 | 1 |
.report | 428376.0 | 1 |
.rest | 1503690.0 | 1 |
.rip | 428376.0 | 1 |
.run | 230216.0 | 1 |
.sale | 428376.0 | 1 |
.social | 515800.0 | 1 |
.shoes | 1617341.0 | 1 |
.site | 89000 | 1 |
.school | 428376.0 | 1 |
.space | 87423.0 | 1 |
.style | 646936.0 | 1 |
.support | 370094.0 | 1 |
.taxi | 646936.0 | 1 |
.tech | 232547.0 | 1 |
.tennis | 2147712.0 | 1 |
.technology | 515800.0 | 1 |
.tips | 646936.0 | 1 |
.tools | 515800.0 | 1 |
.toys | 801385.0 | 1 |
.town | 428376.0 | 1 |
.university | 428376.0 | 1 |
.video | 646936.0 | 1 |
.vision | 428376.0 | 1 |
.watch | 428376.0 | 1 |
.website | 87423.0 | 1 |
.wedding | 1202952.0 | 1 |
.wiki | 203406.0 | 1 |
.work | 377670.0 | 1 |
.world | 183590.0 | 1 |
.yoga | 1202952.0 | 1 |
.zone | 428376.0 | 1 |
.io | 2325474.0 | 1 |
.build | 3007380.0 | 1 |
.careers | 1617341.0 | 1 |
.cash | 801385.0 | 1 |
.cheap | 428376.0 | 1 |
.city | 370094.0 | 1 |
.cleaning | 2338879.0 | 1 |
.clothing | 646936.0 | 1 |
.coffee | 515800.0 | 1 |
.college | 1136509.0 | 1 |
.cooking | 1202952.0 | 1 |
.country | 405063.0 | 1 |
.credit | 515800.0 | 1 |
.date | 1201786.0 | 1 |
.delivery | 515800.0 | 1 |
.dental | 2461855.0 | 1 |
.discount | 646936.0 | 1 |
.download | 1201786.0 | 1 |
.fans | 531536.0 | 1 |
.equipment | 801385.0 | 1 |
.estate | 428376.0 | 1 |
.events | 646936.0 | 1 |
.exchange | 646936.0 | 1 |
.farm | 646936.0 | 1 |
.fish | 801385.0 | 1 |
.fishing | 1202952.0 | 1 |
.flights | 1617341.0 | 1 |
.florist | 646936.0 | 1 |
.flowers | 6259546.0 | 1 |
.forsale | 801385.0 | 1 |
.fund | 801385.0 | 1 |
.furniture | 428376.0 | 1 |
.garden | 1202952.0 | 1 |
.global | 1617341.0 | 1 |
.guitars | 6259546.0 | 1 |
.holdings | 2338879.0 | 1 |
.institute | 428376.0 | 1 |
.live | 136964.0 | 1 |
.pics | 115982.0 | 1 |
.media | 276842.0 | 1 |
.pictures | 428376.0 | 1 |
.rent | 1136509.0 | 1 |
.restaurant | 801385.0 | 1 |
.services | 370094.0 | 1 |
.software | 801385.0 | 1 |
.systems | 515800.0 | 1 |
.tel | 541444.0 | 1 |
.theater | 801385.0 | 1 |
.trade | 1201786.0 | 1 |
.webcam | 1201786.0 | 1 |
.villas | 801385.0 | 1 |
.training | 801385.0 | 1 |
.tours | 428376.0 | 1 |
.tickets | 21051660.0 | 1 |
.surgery | 2147712.0 | 1 |
.surf | 1202952.0 | 1 |
.solar | 428376.0 | 1 |
.ski | 1617341.0 | 1 |
.singles | 428376.0 | 1 |
.rocks | 428376.0 | 1 |
.review | 1201786.0 | 1 |
.marketing | 428376.0 | 1 |
.management | 646936.0 | 1 |
.loan | 1201786.0 | 1 |
.limited | 646936.0 | 1 |
.lighting | 646936.0 | 1 |
.investments | 801385.0 | 1 |
.insure | 801385.0 | 1 |
.horse | 1202952.0 | 1 |
.glass | 2338879.0 | 1 |
.gives | 1300866.0 | 1 |
.financial | 801385.0 | 1 |
.faith | 1201786.0 | 1 |
.fail | 646936.0 | 1 |
.exposed | 846845.0 | 1 |
.engineering | 646936.0 | 1 |
.directory | 230216.0 | 1 |
.diamonds | 2338879.0 | 1 |
.degree | 646936.0 | 1 |
.deals | 428376.0 | 1 |
.dating | 1209363.0 | 1 |
.de | 2925000 | 1 |
.creditcard | 428376.0 | 1 |
.cool | 428376.0 | 1 |
.consulting | 801385.0 | 1 |
.construction | 370094.0 | 1 |
.community | 801385.0 | 1 |
.coach | 646936.0 | 1 |
.christmas | 1877864.0 | 1 |
.cab | 801385.0 | 1 |
.builders | 370094.0 | 1 |
.bargains | 646936.0 | 1 |
.associates | 801385.0 | 1 |
.accountant | 1201786.0 | 1 |
.ventures | 646936.0 | 1 |
.hockey | 646936.0 | 1 |
.hu.com | 29250 | 1 |
.me | 343867.0 | 1 |
.eu.com | 29250 | 1 |
.com.co | 481413.0 | 1 |
.cloud | 902214.0 | 1 |
.co.com | 1202952.0 | 1 |
.ac | 2039889.0 | 1 |
.co.at | 29250 | 1 |
.co.uk | 282087.0 | 1 |
.com.de | 216811.0 | 1 |
.com.se | 29250 | 1 |
.condos | 2117405.0 | 1 |
.contractors | 428376.0 | 1 |
.accountants | 1209363.0 | 1 |
.ae.org | 29250 | 1 |
.africa.com | 29250 | 1 |
.ag | 29250 | 1 |
.ar.com | 29250 | 1 |
.at | 29250 | 1 |
.bayern | 1383627.0 | 1 |
.be | 240706.0 | 1 |
.beer | 1202952.0 | 1 |
.berlin | 2076024.0 | 1 |
.bet | 29250 | 1 |
.bid | 1201786.0 | 1 |
.bio | 801385.0 | 1 |
.blackfriday | 6259546.0 | 1 |
.br.com | 1985103.0 | 1 |
.bz | 29250 | 1 |
.car | 120295203.0 | 1 |
.cards | 646936.0 | 1 |
.care | 801385.0 | 1 |
.cars | 120295203.0 | 1 |
.casa | 398652.0 | 1 |
.ch | 29250 | 1 |
.church | 428376.0 | 1 |
.claims | 801385.0 | 1 |
.club | 727949.0 | 1 |
.cn.com | 842182.0 | 1 |
.coupons | 646936.0 | 1 |
.cricket | 1201786.0 | 1 |
.cruises | 646936.0 | 1 |
.cymru | 523960.0 | 1 |
.dance | 646936.0 | 1 |
.de.com | 29250 | 1 |
.democrat | 428376.0 | 1 |
.digital | 183590.0 | 1 |
.direct | 801385.0 | 1 |
.dog | 428376.0 | 1 |
.enterprises | 801385.0 | 1 |
.eu | 2925000 | 1 |
.express | 428376.0 | 1 |
.family | 801385.0 | 1 |
.feedback | 0 | - |
.foundation | 1300866.0 | 1 |
.futbol | 514052.0 | 1 |
.fyi | 428376.0 | 1 |
.game | 18044280.0 | 1 |
.gb.com | 29250 | 1 |
.gb.net | 29250 | 1 |
.gifts | 428376.0 | 1 |
.golf | 230216.0 | 1 |
.gr.com | 631200.0 | 1 |
.gratis | 846845.0 | 1 |
.gripe | 1300866.0 | 1 |
.guide | 646936.0 | 1 |
.guru | 183590.0 | 1 |
.hamburg | 2190841.0 | 1 |
.haus | 801385.0 | 1 |
.healthcare | 2338879.0 | 1 |
.hiphop | 1391787.0 | 1 |
.hiv | 10766537.0 | 1 |
.hosting | 18778640.0 | 1 |
.house | 646936.0 | 1 |
.hu.net | 1382462.0 | 1 |
.immo | 428376.0 | 1 |
.immobilien | 646936.0 | 1 |
.in.net | 29250 | 1 |
.industries | 801385.0 | 1 |
.ink | 203406.0 | 1 |
.irish | 428376.0 | 1 |
.jetzt | 428376.0 | 1 |
.jp.net | 29250 | 1 |
.jpn.com | 1804428.0 | 1 |
.juegos | 18778640.0 | 1 |
.kaufen | 428376.0 | 1 |
.kim | 428376.0 | 1 |
.kr.com | 29250 | 1 |
.la | 29250 | 1 |
.lc | 29250 | 1 |
.lease | 646936.0 | 1 |
.li | 29250 | 1 |
.limo | 801385.0 | 1 |
.loans | 801385.0 | 1 |
.ltda | 1684365.0 | 1 |
.maison | 801385.0 | 1 |
.me.uk | 29250 | 1 |
.memorial | 2147712.0 | 1 |
.men | 1201786.0 | 1 |
.mex.com | 601476.0 | 1 |
.mn | 29250 | 1 |
.mobi | 211565.0 | 1 |
.moda | 801385.0 | 1 |
.mom | 115982.0 | 1 |
.mortgage | 646936.0 | 1 |
.net.co | 481413.0 | 1 |
.net.uk | 29250 | 1 |
.ninja | 428376.0 | 1 |
.nl | 268700 | 1 |
.no.com | 29250 | 1 |
.nrw | 1729826.0 | 1 |
.nu | 29250 | 1 |
.or.at | 450524.0 | 1 |
.org.uk | 29250 | 1 |
.partners | 801385.0 | 1 |
.parts | 801385.0 | 1 |
.party | 1201786.0 | 1 |
.pet | 646936.0 | 1 |
.photography | 646936.0 | 1 |
.photos | 428376.0 | 1 |
.pink | 646936.0 | 1 |
.place | 738440.0 | 1 |
.plc.uk | 29250 | 1 |
.plumbing | 646936.0 | 1 |
.pro | 183590.0 | 1 |
.productions | 428376.0 | 1 |
.properties | 428376.0 | 1 |
.property | 3782538.0 | 1 |
.protection | 120295203.0 | 1 |
.pub | 1415683.0 | 1 |
.pw | 87423.0 | 1 |
.qc.com | 29250 | 1 |
.racing | 1201786.0 | 1 |
.recipes | 428376.0 | 1 |
.reise | 3969625.0 | 1 |
.reisen | 846845.0 | 1 |
.rentals | 428376.0 | 1 |
.repair | 428376.0 | 1 |
.republican | 428376.0 | 1 |
.reviews | 646936.0 | 1 |
.rodeo | 314725.0 | 1 |
.ru.com | 29250 | 1 |
.ruhr | 1202369.0 | 1 |
.sa.com | 29250 | 1 |
.sarl | 1300866.0 | 1 |
.sc | 5187147.0 | 1 |
.schule | 646936.0 | 1 |
.science | 1201786.0 | 1 |
.se | 644022.0 | 1 |
.se.com | 29250 | 1 |
.se.net | 29250 | 1 |
.security | 120295203.0 | 1 |
.sh | 29250 | 1 |
.shiksha | 801385.0 | 1 |
.soccer | 801385.0 | 1 |
.solutions | 370094.0 | 1 |
.srl | 1563721.0 | 1 |
.studio | 801385.0 | 1 |
.supplies | 846845.0 | 1 |
.supply | 923195.0 | 1 |
.tattoo | 203406.0 | 1 |
.tax | 646936.0 | 1 |
.theatre | 30073800.0 | 1 |
.tienda | 428376.0 | 1 |
.tires | 646936.0 | 1 |
.today | 183590.0 | 1 |
.uk | 0 | - |
.uk.com | 29250 | 1 |
.uk.net | 29250 | 1 |
.us.com | 29250 | 1 |
.us.org | 29250 | 1 |
.uy.com | 29250 | 1 |
.vacations | 428376.0 | 1 |
.vc | 29250 | 1 |
.vet | 1538659.0 | 1 |
.viajes | 2117405.0 | 1 |
.vin | 428376.0 | 1 |
.vip | 692396.0 | 1 |
.voyage | 428376.0 | 1 |
.wales | 523960.0 | 1 |
.wien | 1698353.0 | 1 |
.win | 1201786.0 | 1 |
.works | 276842.0 | 1 |
.wtf | 230216.0 | 1 |
.za.com | 29250 | 1 |
.gmbh | 1300866.0 | 1 |
.store | 174847.0 | 1 |
.salon | 646936.0 | 1 |
.ltd | 515800.0 | 1 |
.stream | 1201786.0 | 1 |
.group | 428376.0 | 1 |
.radio.am | 29250 | 1 |
.ws | 29250 | 1 |
.art | 256443.0 | 1 |
.shop | 134049.0 | 1 |
.games | 801385.0 | 1 |
.app | 797305.0 | 1 |
.dev | 664421.0 | 1 |
..baby | 29250 | 1 |
..monster | 29250 | 1 |
.jewelry | 801385.0 | 1 |
.page | 531536.0 | 1 |
.biz | 821201.0 | 1 |
.info | 183590.0 | 1 |
.tv | 1503690.0 | 1 |
.cc | 481413.0 | 1 |
.in | 641108.0 | 1 |
.net.ir | 0 | - |
.org.ir | 0 | - |
.gov.ir | 0 | - |
.id.ir | 0 | - |
.sch.ir | 0 | - |
.fun | 87423.0 | 1 |
.monster | 115982.0 | 1 |
.baby | 1136509.0 | 1 |
.cyou | 139878.0 | 1 |
.icu | 169019.0 | 1 |
.archi | 801385.0 | 1 |
.autos | 115982.0 | 1 |
.best | 996631.0 | 1 |
.bible | 2523052.0 | 1 |
.blog | 285584.0 | 1 |
.boats | 115982.0 | 1 |
.bond | 203988.0 | 1 |
.buzz | 1626083.0 | 1 |
.cam | 113650.0 | 1 |
.ceo | 4650948.0 | 1 |
.charity | 1428505.0 | 1 |
.co.nl | 325799.0 | 1 |
.co.no | 986140.0 | 1 |
.cologne | 730280.0 | 1 |
.compare | 1328842.0 | 1 |
.courses | 1661052.0 | 1 |
.desi | 797305.0 | 1 |
.doctor | 801385.0 | 1 |
.eco | 3007380.0 | 1 |
.fan | 515800.0 | 1 |
.gd | 1661052.0 | 1 |
.health | 3322105.0 | 1 |
.homes | 115982.0 | 1 |
.hospital | 2338879.0 | 1 |
.isla.pr | 486076.0 | 1 |
.koeln | 730280.0 | 1 |
.llc | 801385.0 | 1 |
.london | 1279302.0 | 1 |
.ltd.uk | 282087.0 | 1 |
.luxe | 797305.0 | 1 |
.miami | 721538.0 | 1 |
.movie | 2025318.0 | 1 |
.name.pr | 6644211.0 | 1 |
.observer | 428376.0 | 1 |
.one | 431873.0 | 1 |
.ooo | 1328259.0 | 1 |
.organic | 801385.0 | 1 |
.ph | 2657684.0 | 1 |
.promo | 801385.0 | 1 |
.realty | 4065208.0 | 1 |
.saarland | 1195375.0 | 1 |
.select | 1328842.0 | 1 |
.shopping | 646936.0 | 1 |
.show | 428376.0 | 1 |
.storage | 33221059.0 | 1 |
.study | 1328842.0 | 1 |
.team | 230216.0 | 1 |
.top | 74601.0 | 1 |
.tube | 1328842.0 | 1 |
.uno | 87423.0 | 1 |
.vote | 1617341.0 | 1 |
.voto | 1617341.0 | 1 |
.xn--5tzm5g | 0 | - |
.xn--czrs0t | 0 | - |
.xn--e1a4c | 0 | - |
.xn--fjq720a | 0 | - |
.xn--qxa6a | 0 | - |
.xn--unup4y | 0 | - |
.xn--vhquv | 0 | - |
.yachts | 115982.0 | 1 |
.motorcycles | 115982.0 | 1 |
.contact | 597979.0 | 1 |
.qpon | 1360314.0 | 1 |
.how | 1398781.0 | 1 |
.soy | 1258903.0 | 1 |
.attorney | 2657684.0 | 1 |
.beauty | 115982.0 | 1 |
.forum | 11073686.0 | 1 |
.hair | 115982.0 | 1 |
.lawyer | 2657684.0 | 1 |
.makeup | 115982.0 | 1 |
.net.ai | 5728010 | 1 |
.quest | 115982.0 | 1 |
.skin | 115982.0 | 1 |
.airforce | 1503690.0 | 1 |
.army | 801385.0 | 1 |
.dentist | 2657684.0 | 1 |
.navy | 1503690.0 | 1 |
.it | 422548.0 | 1 |
اطلاعیه مهم در رابطه با اختلال در قسمت پشتیبانی : باسلام و وقت بخیر خدمت کاربران
با سلام خدمت کاربران گرامی
تخفیف
24 بهمن, 1400 -
افزوده شدن 9% مالیات ارزش افزوده توسط اداره دارایی و نهاد های مربوطه
کاربران گرامی ،
با توجه به بخشنامه جدید شرکت های دانش بنیان ، که